<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Корпоративные порталы и социальные сети</title>
	<atom:link href="http://blog.annakravets.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.annakravets.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.annakravets.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Корпоративные порталы и социальные сети</title>
		<link>http://blog.annakravets.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.annakravets.com/osd.xml" title="Корпоративные порталы и социальные сети" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.annakravets.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Результат IPO Jive и обновленная презентация</title>
		<link>http://blog.annakravets.com/2012/01/11/jive-ipo/</link>
		<comments>http://blog.annakravets.com/2012/01/11/jive-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Кравец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Jive]]></category>
		<category><![CDATA[Социальное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[для бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная информационная система]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annakravets.com/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[В конце прошлого года Jive Software &#8211; производитель платформы для корпоративных соцсетей Jive вышел на IPO. Компания первой среди поставщиков социального ПО стала публичной и не прогадала: было продано 13.4 млн. акций при запланированных 11.7 млн на сумму около 120 млн. долларов. Успех определенно вдохновил конкурентов Jive, еще раз убедил меня, что за социальными технологиями [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.annakravets.com&amp;blog=11963641&amp;post=2137&amp;subd=annakravets&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annakravets.com/2012/01/11/jive-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2fbfafff9d5809afa8a5ed73057d5879?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">annakravets</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2012/01/ipo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ipo Jive</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Мотивация сотрудников и корпоративная социальная сеть</title>
		<link>http://blog.annakravets.com/2011/12/11/motivation/</link>
		<comments>http://blog.annakravets.com/2011/12/11/motivation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 07:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Кравец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опыт]]></category>
		<category><![CDATA[для Всех]]></category>
		<category><![CDATA[для HR]]></category>
		<category><![CDATA[внутренние коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[внутрикорпоративные коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная культура]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративный блог]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annakravets.com/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Каждую неделю пользователи Facebook делятся 5 млрд. постов с интересной им информацией, организуют 3,5 млн. событий в месяц и проводят там в среднем 55 минут в день (Facebook Facts &#38; Figures). Что, если бы сотрудники вашей компании с такой же активностью обменивались знаниями, решали свои рабочие задачи,  воплощали в жизнь инновации? Логичный вариант &#8211; создать [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.annakravets.com&amp;blog=11963641&amp;post=2093&amp;subd=annakravets&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annakravets.com/2011/12/11/motivation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2fbfafff9d5809afa8a5ed73057d5879?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">annakravets</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/12/motivation.png" medium="image">
			<media:title type="html">motivation</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Опыт краудсорсинга от Nokia</title>
		<link>http://blog.annakravets.com/2011/11/22/ideasproject/</link>
		<comments>http://blog.annakravets.com/2011/11/22/ideasproject/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Кравец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опыт]]></category>
		<category><![CDATA[для Всех]]></category>
		<category><![CDATA[для HR]]></category>
		<category><![CDATA[для бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративный портал]]></category>
		<category><![CDATA[краудсорсинг]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Jive]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annakravets.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня среди прогрессивных компаний очень популярна идея использовать краудсорсинг в поисках новых клиентов, конкурентных преимуществ и инноваций. А почему бы не реализовать идею краудсорсинга на основе корпоративной социальной сети, доступной извне? Так, например, поступили в Nokia. Nokia  IdeasProject Сайт http://www.ideasproject.com http://www.facebook.com/pages/IdeasProject/194892033883552 Цель Вовлечь текущих и потенциальных клиентов в разработку и улучшение продуктов компании (повысить продажи, укрепить [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.annakravets.com&amp;blog=11963641&amp;post=2086&amp;subd=annakravets&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annakravets.com/2011/11/22/ideasproject/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2fbfafff9d5809afa8a5ed73057d5879?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">annakravets</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/11/ideasproject.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ideasproject</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/11/1.png" medium="image">
			<media:title type="html">ideasproject</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/11/5.png" medium="image">
			<media:title type="html">challenge idea project</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/11/21.png" medium="image">
			<media:title type="html">2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/11/3.png" medium="image">
			<media:title type="html">3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://da.enter.ru/servlet/JiveServlet/downloadImage/102-1792-4-4521/5.png" medium="image">
			<media:title type="html">5.png</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>На корпоративных социальных сетях тоже можно зарабатывать</title>
		<link>http://blog.annakravets.com/2011/11/17/socialroi/</link>
		<comments>http://blog.annakravets.com/2011/11/17/socialroi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Кравец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Jive]]></category>
		<category><![CDATA[интранет]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annakravets.com/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Многие руководители относятся к корпоративной соцсети как к модной игрушке, которой максимум можно хвастаться коллегам по цеху на конференциях по HR  или  внутреннему PR .   А ведь есть реальные примеры того, как компании экономят на своей социальной сети миллионы. Filed under: Технологии, Jive Tagged: интранет, корпоративная социальная сеть, Enterprise 2.0, Jive, социальная сеть, Web [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.annakravets.com&amp;blog=11963641&amp;post=2077&amp;subd=annakravets&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annakravets.com/2011/11/17/socialroi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2fbfafff9d5809afa8a5ed73057d5879?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">annakravets</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/11/money.png" medium="image">
			<media:title type="html">money social network</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Платформы для корпоративных порталов 2.0: применения, функции, стоимость владения</title>
		<link>http://blog.annakravets.com/2011/09/26/e20-platforms-review/</link>
		<comments>http://blog.annakravets.com/2011/09/26/e20-platforms-review/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 06:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Кравец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[1C-Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[КИС]]></category>
		<category><![CDATA[для ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[для бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная информационная система]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративный портал]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Jive]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Teamlab]]></category>
		<category><![CDATA[Yammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annakravets.com/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Для недавнего Docflow 2011 обновила свой обзор плюсов и минусов портальных платформ 2.0, доступных в СНГ. Нынешние участники обзора: Jive, SharePoint 2010, Yammer, Teamlab, &#171;1C-Битрикс: Корпоративный портал&#187;. Структура презентации сохранилась: расписаны плюсы и минусы каждой из систем по вариантам применения, функциональности и стоимости владения. Плюс, добавлены принтскрины. А вот и сам обзор. Filed under: Обзор, Технологии Tagged: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.annakravets.com&amp;blog=11963641&amp;post=2059&amp;subd=annakravets&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annakravets.com/2011/09/26/e20-platforms-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2fbfafff9d5809afa8a5ed73057d5879?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">annakravets</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/09/e20-platforms.png" medium="image">
			<media:title type="html">платформы для корпорталов 2.0</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>На Docflow Украина будет что послушать об Enterprise 2.0</title>
		<link>http://blog.annakravets.com/2011/09/12/docflow-2011e2/</link>
		<comments>http://blog.annakravets.com/2011/09/12/docflow-2011e2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Кравец</dc:creator>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[внутренние коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[для ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[для бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративный портал]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Jive]]></category>
		<category><![CDATA[электронный документооборот]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annakravets.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Завтра 13 сентября пройдет уже седьмая по счету выставка-конференция Docflow Украина &#8211; единственное на сегодня в Украине мероприятие, которое касается тематики Enterprise 2.0 и управления корпоративным веб-содержимым. Уже второй год наша компания практически монопольно представляет данную тематику на конференции, но это не повлияет на качество докладов, обещаю Вот что вы услышите в этом году. 13.20- 13.40 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.annakravets.com&amp;blog=11963641&amp;post=2048&amp;subd=annakravets&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annakravets.com/2011/09/12/docflow-2011e2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2fbfafff9d5809afa8a5ed73057d5879?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">annakravets</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/09/df2011.png" medium="image">
			<media:title type="html">df2011</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Почему в СНГ не верят в ROI корпоративных соцсетей</title>
		<link>http://blog.annakravets.com/2011/09/05/why-not-believe-in-e20-roi/</link>
		<comments>http://blog.annakravets.com/2011/09/05/why-not-believe-in-e20-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 05:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Кравец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опыт]]></category>
		<category><![CDATA[для Всех]]></category>
		<category><![CDATA[digital workplace]]></category>
		<category><![CDATA[для бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[интранет]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[обучение персонала]]></category>
		<category><![CDATA[портал самообслуживания]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Jive]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[экономия]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annakravets.com/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Быстрое развитие 2.0-технологий для бизнеса и специфика каждого клиента заставляют меня регулярно практиковаться в калькуляции ROI корпоративных соцсетей. Однако несмотря на мой вполне научный и ответственный подход к расчетам, я замечаю, что их не очень-то принимают во внимание&#8230; . У меня есть несколько соображений на эту тему. Маркетологи, считающие ROI, вообще не вызывают доверия Причины [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.annakravets.com&amp;blog=11963641&amp;post=1938&amp;subd=annakravets&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annakravets.com/2011/09/05/why-not-believe-in-e20-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2fbfafff9d5809afa8a5ed73057d5879?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">annakravets</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/09/roi.png" medium="image">
			<media:title type="html">ROI корпоративные социальные сети</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Как оформляют корпоративные порталы в AT&amp;T, Vodafone,Verizon и еще 11 компаниях</title>
		<link>http://blog.annakravets.com/2011/08/23/beautiful-intranet/</link>
		<comments>http://blog.annakravets.com/2011/08/23/beautiful-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Кравец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опыт]]></category>
		<category><![CDATA[для Всех]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний сайт]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[интранет]]></category>
		<category><![CDATA[интранет-менеджер]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративный портал]]></category>
		<category><![CDATA[лучшие практики]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annakravets.com/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Уже давно я обещаю поделиться новыми принтскринами живых интранет-порталов известных компаний. Вот, прошу &#8211; участники конкурса My Beautiful Intranet 2011 от www.ibforum.com. Вот все принт-скрины . . . Многие картинки кликаются и увеличиваются. Filed under: Опыт, для Всех Tagged: внутренний сайт, дизайн, интранет, интранет-менеджер, корпоративный портал, лучшие практики, Enterprise 2.0, SharePoint 2010<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.annakravets.com&amp;blog=11963641&amp;post=1888&amp;subd=annakravets&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annakravets.com/2011/08/23/beautiful-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2fbfafff9d5809afa8a5ed73057d5879?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">annakravets</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/09/intranet-design.png" medium="image">
			<media:title type="html">Intranet Design</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/08/vodafone_ed.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vodafone</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/08/romec_ed.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">romec_ed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/08/at_t_ed.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">at_t_ed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/08/verizon-ed.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Verizon-Ed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/08/abbott_ed.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Портал Abbott</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/08/lloyds_bg_ed.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lloyds_bg_ed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/08/unhcr_ed.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">unhcr_ed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/08/tyco_ed.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tyco_ed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/08/thomson_reuters_ed.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Thomson Reuters</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/08/ois_ed.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ois_ed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/08/oft_ed.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">oft_ed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/08/ncr_corporation_ed.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ncr_corporation_ed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/08/government_of_british_columb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">government_of_british_columb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Корпоративные порталы и соцсети: кому, зачем и как</title>
		<link>http://blog.annakravets.com/2011/07/25/why-intranet/</link>
		<comments>http://blog.annakravets.com/2011/07/25/why-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 06:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Кравец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опыт]]></category>
		<category><![CDATA[для Руководителей]]></category>
		<category><![CDATA[для бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[лучшие практики]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Jive]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annakravets.com/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Недавно помогала своим экспертным мнением в написании статьи о корпоративных порталах и соцсетях. Получилась отменная статья для тех, кто только начинает интересоваться этой тематикой. Есть всё: варианты применения, подход к созданию, обзор технологий и даже пример использования в JTI Украина. А вот и сама статья&#8230; Filed under: Опыт, для Руководителей Tagged: для бизнеса, корпоративная социальная [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.annakravets.com&amp;blog=11963641&amp;post=1878&amp;subd=annakravets&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annakravets.com/2011/07/25/why-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2fbfafff9d5809afa8a5ed73057d5879?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">annakravets</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/07/social-network-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Корпоративная социальная сеть</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Как привлечь любого сотрудника в корпоративную социальную сеть?</title>
		<link>http://blog.annakravets.com/2011/07/18/wifm/</link>
		<comments>http://blog.annakravets.com/2011/07/18/wifm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 05:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Кравец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опыт]]></category>
		<category><![CDATA[для PR]]></category>
		<category><![CDATA[внутренние коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[внутрикорпоративные коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[для бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[интранет]]></category>
		<category><![CDATA[интранет-менеджер]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная культура]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Jive]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annakravets.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Зачем компании внутренняя соцсеть, если ей пользуются только патологические инноваторы и фанаты социальных медиа? Конечно, если ваша компания только из них и состоит, волноваться не о чем. В остальных случаях, придется немного попотеть, чтобы донести выгоды использования сети каждой категории сотрудников. Вот несколько аргументов на вооружение. Jem Janik, менеджер внутренней корпоративной соцсети Alcatel-Lucent: Я строю [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.annakravets.com&amp;blog=11963641&amp;post=1832&amp;subd=annakravets&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annakravets.com/2011/07/18/wifm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2fbfafff9d5809afa8a5ed73057d5879?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">annakravets</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annakravets.files.wordpress.com/2011/07/carrot-and-stick.png" medium="image">
			<media:title type="html">Как привлечь любого сотрудника в корпоративную социальную сеть?</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
